Име на продукт: | SEG.40.12.E.2.1.502 |
Продукт No.: | 96878509 |
EAN номер: | 5700312551218 |
Потопяема канална | помпа |
Технически | |
---|---|
Максимален дебит: | 4.72 l/s |
Максимален напор: | 20.5 m |
Тип на работното колело: | РЕЖЕЩА СИСТЕМА |
Първичен уплътнител на вала: | SIC/SIC |
Толеранс на характеристиката: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
Помпен корпус: | EN-JL1030 |
Работно колело: | Чугун |
Работно колело: | EN-JL1030 |
Гарнитура: | SIC/SIC |
Инсталиране | |
---|---|
Максимална околна температура: | 40 °C |
Максимално работно налягане: | 6 bar |
Стандартни фланци: | DIN |
Изход на помпата: | DN 40 |
Системно налягане: | PN10 |
Максимална дълбочина на инсталацията: | 10 m |
Инсталиране сухо / подводно: | S |
Инсталиране: | вертик. |
Течност | |
---|---|
Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 40 °C |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 2 |
Входна мощност – Р 1: | 1.6 kW |
Номинална мощност на вала на двигателя – Р2: | 1.2 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 1 x 230 V |
Толеранс напреж.: | +6/-10 % |
Стартов метод: | директно |
Максимален брой стартове за час: | 30 |
Номинален ток: | 8 A |
Стартов ток: | 38 A |
Номинален ток на празен ход (без товар): | 2.6 A |
Cos phi – коефициент на мощност: | 0,99 |
Cos phi – коеф. на мощност при 3/4 товар: | 0,99 |
Cos phi – коеф. на мощност при 1/2 товар: | 0,97 |
Номинална скорост: | 2820 rpm |
Инерционен момент: | 0.0038 kg m² |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 0,73 % |
Ефективност на двигателя при 3/4 товар: | 0,71 % |
Ефективност на двигателя при 1/2 товар: | 0,65 % |
Клас на зашитеност (IEC 34-5): | IP68 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Одобрена за взривоопасни места: | N |
Защита на двигателя: | ТЕРМИЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ |
Тмпературна защита: | вътрешна |
Дължина на кабела: | 10 m |
Тип на кабела: | LYNIFLEX |
Тип на кабелния куплунг: | NO PLUG |
Контроли | |
---|---|
Контролно табло: | не е включен |
Допълнителен В/И модул: | Build in |
Сензор за влага: | без сензори за влага |
AUTOADAPT: | YES |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 38 kg |
Отзиви
За преглед на всички отзиви, първо трябва да оставите такъв с рейтинг и той да бъде одобрен от администратора.