3″ многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава “плуващи” работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.
Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.
Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара. Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.
| Име на продукт: | SQ 1-140 |
| Продукт No.: | 96510195 |
| EAN номер: | 5700396504049 |
| Потопяема сондажна | помпа |
| Технически |
|---|
| Скорост за данни на помпата: | 10700 rpm |
| Номинален дебит: | 1 m³/h |
| Номинален напор: | 143 m |
| Одобрение на табелката на двигателя: | CE,UL,CUL |
| Толеранс на характеристиката: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Номер на помпата: | 96080403 |
| Степени: | 9 |
| Модел: | B |
| Вентил: | помпа с вграден възвратен вентил |
| Материали |
|---|
| Помпа: | Полиамид / Неръждаема стомана |
| Помпа: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Помпа: | AISI 304 |
| Работно колело: | Полиамид |
| Двигател: | Неръждаема стомана |
| Двигател: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Двигател: | AISI 304 |
| Инсталиране |
|---|
| Изход на помпата: | Rp 1 1/4 |
| Минимален размер на сондажа: | 76 mm |
| Течност |
|---|
| Максимална температура на флуида: | 35 °C |
| Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: | 35 °C |
| Електрич. данни |
|---|
| Двигател тип: | MS3 |
| Входна мощност – Р 1: | 2.32 kW |
| Номинална мощност на вала на двигателя – Р2: | 1.68 kW |
| Основна честота: | 50 Hz |
| Номинално напрежение: | 1 x 200-240 V |
| Стартов метод: | директно |
| Номинален ток: | 11.2 A |
| Фактор на мощността: | 1,00 |
| Номинална скорост: | 10700 rpm |
| Клас на зашитеност (IEC 34-5): | IP68 |
| Изолационен клас (IEC 85): | F |
| Защита на двигателя: | Y |
| Тмпературна защита: | вътрешна |
| Дължина на кабела: | 1.5 m |
| Двигател No: | 96160852 |
| Контроли |
|---|
| CU 300/CU 301: | не е възможна комуникация |
| Други |
|---|
| Нето тегло: | 6.5 kg |
| Брутна тежест: | 7.2 kg |
| Обем за доставка: | 0.011 m3 |